LW2 TOUCH: Potpuna automatska laserska radna stanica
- laserska radna stanica -
Najkompletnija laserska radna stanica za trajno markiranje – od pojedinačnog rada do male proizvodne serije do integracije sa robotskom ćelijom. Kompatibilna sa Fiber, Hybrid ili Green laserskim izvorom.
TOUCH EKRAN
Samo koristite touch ekran i LW2 laserska radna stanica preuzima sve druge radnje! Vrata se automatski zatvaraju, automatski laserski izvor se postavlja na odgovavajući fokalnu daljinu, markiranje se izvrši u roku od par sekundi i vrata se otvaraju. Ova laserska radna stanica ne zahteva posebnu obuku. Sve što je potrebno jeste da pripremite materijal, grafičku pripremu i pustite mašinu da radi.POTPUNO BEZBEDAN SISTEM ZA LASERSKO MARKIRANJE
Bezbednost operatora je naš prioritet. Laserska radna stanica je sertifikovana kao Class 1 laserski proizvod, u susret svim bezbednosnim zahtevima pružajući upotrebu u nerestriktivnim okruženjima: integrisani relej, zaštitno staklo, sigurnost zatvaranja vrata, hitni stop, vrata opremljena sa senzorima i sistemom protiv slučajnog hvatanja ruke, integrisano rešenje za filtriranje i izbacivanje dima i opiljaka za zaštitu korisnika. Mehanika i elektronika su potpuno zaštićene, integrisani su alarm i upravljački elementi.FLEKSIBILNA LASERSKA RADNA STANICA
Velika radna površina daje mogućnosto markiranja predemeta razničitih velčina i oblika. Zatvoreni sistem LW2 TOUCH laserske radne stanice je kompatibilno sa svim Gravotech laserskim izvorima čime je proširena mogućnost markiranja na skoro bilo kojem materijalu. Predlažemo odabir između 2 softvera za stavranje i kontrolisanje vašeg rada prema vašoj potrebi: Lasertrace i Laserstyle.
Tehničke specifikacije
| Model | LW2 TOUCH |
|---|---|
| Laserski izvor | Fiber, Hybrid, Green |
| Upotrebljivost | Potpuno automatska radna stanica za visok obim proizvodnje |
| Maksimalna radna površina | 205 x 205 mm |
| Maks. visina predmeta | 322 mm |
| Maksimalna težina predmeta | 25 kg |
Motorizovana i programabilna Z-osa
Markiranje predmeta do 345 mm visine.
Prostorna radna površina (D x Š)
502 mm x 477mm
S navojima za opcione dodatke.
Automatska vrata
Vreme otvaranja i zatvaranja: 2 sek
Sertifikovani Class 1, maksimalna bezbednost
Automatska vrata sa senzorima, sistem za zaključavanje i zaštitu od slučajnog hvatanja ruke.
Seritifkovano zaštitno staklo za pregled rada bez zaštitnih naočara (180 x 280 mm).
Dugme za hitni stop.
| Model | Fiber | Green | Hybrid |
|---|---|---|---|
| Tehnologija | Fiber | DPSS | DPSS |
| Maksimalna veličina predmeta | 502 mm x 477 mm x 322 mm | 502 mm x 477 mm x 322 mm | 502 mm x 477 mm x 322 mm |
| Maksimalna težina predmeta | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| Maksimalna dostupna snaga | 20 W / 30 W / 50 W | 5 W | 10 W / 20 W |
| Maksimalna peak snage | 10 kW | 70 kW | 60 kW |
| Dimenzije | 600 mm x 622 mm x 772 mm | 600 mm x 622 mm x 772 mm | 600 mm x 622 mm x 772 mm |
| Frekvencija | 30 - 60 Khz ili 2 -200 Khz | 10-100 Khz | 10-100 Khz |
| Brzina | do 10000 mm/s | do 3000 mm/s | do 3000 mm/s |
| Z osa | Ručna i programabilna | Ručna i programabilna | Ručna i programabilna |
| Radna površina / Fokalno sočivo | F100: 65 mm x 65 mm F160: 110 mm x 110 mm F254: 175 mm x 175 mm F330: 205 mm x 205 mm | F160: 110 mm x 110 mm F254: 150 mm x 150 mm | F160: 110 mm x 110 mm F254: 150 mm x 150 mm |
| Z daljina | 295 mm | 295 mm | 295 mm |
| Vrata | Automatska | Automatska | Automatska |
| Komunikacioni interfejs (standard) | Ethernet TCP/IP; Terminalni blok 8I / 8O; I/O ua bezbednost lasera; RS232; USB | Ethernet TCP/IP; Terminalni blok 8I / 8O; I/O ua bezbednost lasera; RS232; USB | Ethernet TCP/IP; Terminalni blok 8I / 8O; I/O ua bezbednost lasera; RS232; USB |
| Klasifikacija bezbednosti lasera | Class 1 zatvorena vrata / Class 2M otvorena vrata (dioda za ciljanje) | Class 1 zatvorena vrata / Class 2M otvorena vrata (dioda za ciljanje) | Class 1 zatvorena vrata / Class 2M otvorena vrata (dioda za ciljanje) |
| Potrošnja | 800 W | 800 W | 800 W |
| Težina (bez laserskog izvora) | 60 Kg | 60 Kg | 60 Kg |
| Radna vlažnost | 10 - 85 % | 10 - 85 % | 10 - 85 % |
| Nominalna voltaža | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Softver | Laserstyle / Lasertrace | Laserstyle / Lasertrace | Laserstyle / Lasertrace |
Masovno markiranje
Proizvodno markiranje
Trajno markiranje u proizvodnoj ćeliji
Masovno markiranje
LW2 nudi brojnu pomoć sa svog touch ekrana za pojedinačnu upotrebu:
-
Lako pronađite fokalnu daljinu zahvaljujući fokusnim diodama. Jednostavno udružite 2 laserske tačke u jednu za podešavanje fokalne daljine na motorizovanoj Z osi.
-
Postavljanje laserskog izvora na određenu fokalnu daljinu od starta. Potrebno je da unesete visinu dela direktno na touch ekranu.
-
Zahvaljujući simulacionom načinu rada možete da vidite tačno pozicioniranje budućeg markiranja na vašem predmetu.

Proizvodno markiranje
LW2 je potpuno programabilna laserska radna stanica:
Svi fajlovi za markiranje se pred-učitavaju supervizorom.
Čitav proces markiranja je programabilan: informacija o markiranju, visina dela, vreme štampe, serijalizacija, otvaraje/zatvaranje vrata, I/O aktiviranje itd…
LW2 može da se prebaci u način rada operatera.
Nema rizika od greške, nema potrebe za obukom, samo pritisnite dugme i započnite izradu
Proizvodni način rada omogućava dalje upravljanje sledljivošću povezivanjem sa unutrašnjim bazama podataka.
Time možete da povežete sadržaj markiranja sa bazom podataka i istoriju markiranih delova za lakši proizvodni proces.

Trajno markiranje u proizvodnoj ćeliji
Industrijska laserska graverska mašina se upravlja na daljinu zahvaljujući dodeljenim i programabilnim I/O.
Može da se integriše sa robotskom ćelijom i programira sa robotima i co-robotima. Brzina otvaranja/zatvaranja vrata je optimizovana (2s) kao i izdržljivost naših komponenti za pružanje masovnog markiranja u zahtevnim okruženjima.
Ovo vam omogućava da budete sigurni u našu industrijsku graversku mašinu i njeno integrisanje u vašu proizvodnu liniju. Gravotech nudi kompletna rešenja i pakete za integraciju.

Materijali
M – markiranje
G – graviranje
P – prosecanje
| ORGAN. MAT. | Fiber | Hybrid | Green |
|---|---|---|---|
| Keramika | M | - | - |
| Električna i medicinska keramika | M | - | - |
| Koža | - | - | M |
| Papir, karton | - | - | M |
| Guma | - | - | M |
| Silikon | - | - | M |
| Drvo, lakirano drvo | - | - | M |
| Hrana | - | - | - |
| Staklo kristal | - | - | - |
| Kamen, mermer, granit | - | - | - |
| Tekstil | - | - | - |
| PLASTIKE | Fiber | Hybrid | Green |
|---|---|---|---|
| ABS | M | M | M |
| Laminirana plastika | M | - | - |
| PA | M | M | M |
| PE, BET | M | M | M |
| PMMA, Akrilik | M | M | M |
| POM - PBT | M | M | M |
| PP | M | M | M |
| PC | - | M | M |
| Pena | - | - | M |
| METALI | Fiber | Hybrid | Green |
|---|---|---|---|
| Aluminijum | M, G, P | M | M |
| Anodizirani aluminijum | M, G, P | M | M |
| Mesing | M, G, P | M | M |
| Karbid | M, G | M | M |
| Presvučeni metal | M, G | M | M |
| Bakar | M, G, P | M | M |
| Zlato, srebro, nikl, platina | M, G, P | M | M |
| Nerđajući čelik | M, G, P | M | M |
| Čelik | M, G, P | M | M |
| Titanijum | M, G | M | M |
Play Video about Graviranje i prosecanje drveta na LS100
Play Video
Play Video about Graviranje i prosecanje drveta na LS100
